Báo giá quảng cáo
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
Top | 640x320 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.15% - 0.25% | Demo | Nhóm 2 |
Top expand | 640x320 => 375x750 | CPM | 39,000 | 36,000 | 0.15% - 0.25% | Demo | Nhóm 2 |
Article | 320x500 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.2% - 0.35% | Demo | Nhóm 2 |
eMagazine | 640x870 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.2% - 0.35% | Demo | |
Inpage | 375x750 | CPM | 66,000 | 50,000 | 0.3% - 0.65% | Demo | |
Hookeye | 300x670 | CPM | 66,000 | 50,000 | 0.3% - 0.65% | Demo | |
Catfish banner | 375x100 | CPM | 50,000 | 45,000 | 0.1%-0.3% | Demo | Nhóm 2 |
CPC Mixed format: Top - Inpage - Article | CPC | 4,000 | 3,500 | Nhóm 3 | ||
CPC Inpage | 375x750 | CPC | 10,000 | 8,000 | Demo | ||
Billboard Mobile | 640x640 | CPM | 55,000 | 50,000 | 0.1%-0.25% | Demo | Nhóm 2 |
Fullpage Mobile | 640x320, 375x750 | CPM | 99,000 | 90,000 | 0.2%-0.3% | Demo | |
Fullpage Plus Mobile | 640x640, 375x750 | CPM | 126,000 | 115,000 | 0.2%-0.3% | Demo | |
Synchronized ads Mobile Plus | 640x320, 375x750, 320x500 | CPM | 125,000 | - | 0.2%-0.3% | Demo | |
Sponsor Page | 640x680, 640x360,640x1076 | CPM | 148,000 | 135,000 | 0.5% - 1% | Demo | |
POP-UP Mobile | 640x1280 | CPM | 90,000 | 81,000 | 4%-5% | Demo | Nhóm 2 |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Leaderboard | 980 x 90 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Leaderboard | 728x90 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Medium rectangle | 300x250 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Skycraper | 160x600 | CPM | 7,000 | 6,500 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Half page | 300x600 | CPM | 20,000 | 18,000 | 0.03% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Sticky | 300x600 | CPM | 25,000 | 22,000 | 0.03% - 0.05% | Demo | |
Article | 660x300 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Hot Half page | 300x600 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Hot half page expand | 300x600 -> 1600x1200 | CPM | 39,000 | 35,000 | 0.04%-0.05% | Demo | Nhóm 2 |
Billboard (Top) | 1160x250 | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Demo | Nhóm 2 |
King size mix format (Top, Bottom, Half page, Article, Super midscroll) | CPM | 33,000 | 30,000 | 0.04% - 0.05% | Nhóm 2 | |
Hookeye | 450x600 | CPM | 44,000 | 40,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | Nhóm 2 |
CPM Fullpage | 1160x250, 300x600, 1920x1200 | CPM | 99,000 | 90,000 | 0.2%-0.5% | Demo | |
CPM fullpage PC plus | 1920x1200, 1920x350, 300x600 | CPM | 137,000 | 125,000 | 0.2%-0.4% | Demo | |
Fullpage sticky PC | 1160x250, 300x600, 1920x1000 (Sticky đến cuối trang bài viết) | CPM | 125,000 | 114,000 | 0.2%-0.5% | Demo | |
Sponsor Page | 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 | CPM | 148,000 | 135,000 | 0.5% - 1% | Demo | |
Slider PC | 1920x1200 | CPM | 90,000 | 81,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
Billboard Expand | 1160x250 => expand 1600x1200 | CPM | 39,000 | 35,000 | 0.05% - 0.1% | Demo | Nhóm 2 |
Super Billboard | 1920x450 | CPM | 70,000 | 63,000 | 0.05%-0.25% | Demo | |
Super billboard Plus | 1920x350, 1920 x 1200 | CPM | 120,000 | 108,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
SUPER MIDSCROLL PC | 1280x720 | CPM | 70,000 | 63,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
Popup vertical | 300x385 | CPM | 22,000 | 20,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup standard | 300x250 | CPM | 20,000 | 18,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup big vertical | 300x600 | CPM | 31,000 | 28,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup expandable | 300x250 ->500x300 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup Fiteye | 370x250 | CPM | 22,000 | 20,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup medium rectangle | 475x325 | CPM | 31,000 | 28,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup page takeover | 120x250, 300x250, 980x500,300x150 | CPM | 44,000 | 40,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
Popup large rectangle | 600x400 | CPM | 49,000 | 45,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | Nhóm 2 |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
Top banner PC-MB PC: 1160x250 & MB: 640x320 |
CPM | 33,000 | 30,000 | 0.1%-0.12% |
Demo PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Top banner expand PC-MB PC: 1160x250 (safezone 980x250) => 1600x1200 (safezone 980x500) MB: 640x320 => 375x750 |
CPM | 39,000 | 35,000 | 0.1%-0.12% |
Demo PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Billboard PC-MB PC: 1920x450 & MB: 640x640 |
CPM | 60,000 | 55,000 | 0.1%-0.2% |
Demo PC Demo MB |
Nhóm 2 |
Fullpage PC-MB PC: 1920x1200, 1160x250, 300x600 MB: 640x320, 375x750 |
CPM | 99,000 | 90,000 | 0.2%-0.3% |
Demo PC Demo MB |
|
Fullpage Plus PC&MB PC: 1920x1200, 1920x350, 300x600 MB: 640x640, 375x750 |
CPM | 132,000 | 120,000 | 0.2%-0.4% |
Demo PC Demo MB |
|
Sponsor Page PC-MB PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 MB: 640x680, 640x360,640x1076 |
CPM | 148,000 | 135,000 | 0.4%-0.5% |
Demo PC Demo MB |
|
Sponsor page layout (PC-MB) PC: 1920x1200, 1120x320, 1120x450,300x600,300x900 MB: 640x680, 640x360,640x1076 |
BÀI | 6,000,000 | - | 0.4%-0.5% |
Demo PC Demo MB |
Đơn giá không áp dụng chiết khấu |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR |
---|---|---|---|---|
CPM Fullpage | 1920x1200, 1160x250, 300x600 | CPM | 80.000 | 60.000 | 0.3% - 0.5% |
Fullpage sticky PC | 1920x1200 (sticky đến cuối trang), 1160x250, 300x600 |
CPM | 114.000 | 0.3% - 0.5% | |
Sponsor Page | 1920x1200, 1120x320, 1120x450, 300x600, 300x900 |
CPM | 135.000 | 115.000 | 0.5% - 1% |
Brand Page | 300x2000 | CPM | 60.000 | 45.000 | 0.1% - 0.2% |
Titanium | 1160x250 & 300x600 | CPM | 40.000 | 28.000 | 0.1% - 0.2% |
Super Billboard | 1920x450 | CPM | 70.000 | 0.05% - 0.25% | |
Super billboard Plus | Billboard: 1920x350 Background: 1920 x 1200 |
CPM | 140.000 | 0.1% - 0.2% | |
Billboard Expand | 1160x250px => 1160x1200 | CPM | 35.000 | 25.000 | 0.05% - 0.1% |
On-Image | 580x120 -> 580x488 | CPM | 25.000 | 18.000 | 0.1% - 0.2% |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
TVC Skipable 15s | 640x360 | CPM | 100,000 | - | 0.3% - 1% | Demo | |
TVC Skipable 30s | 640x360 | CPM | 108,000 | - | 0.3% - 1% | Demo | |
TVC Super Pre-roll | 640x360 | CPM | 130,000 | - | 0.3% - 1% | Demo | |
TVC Expandable pre-roll | 640x360 | CPM | 130,000 | - | 0.3% - 1% | Demo | |
Bumper Ad | 640x360 | CPM | 96,000 | - | 0.3% - 1% | Demo |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
iTVC | 640x360 | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.1% - 0.3% | Demo | |
Vertical Video | 375x750 | CPM | 66,000 | 50,000 | 0.3% - 0.65% | Demo | |
Catfish video | 320x180 | CPM | 50,000 | 45,000 | 0.1%-0.3% | Demo | Nhóm 2 |
iTVC Fiteye popup | 370x250 | CPM | 38,000 | 35,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
iTVC medium popup | 475x325 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
iTVC popup page takeover | 370x250->980x500 | CPM | 50,000 | 45,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
iTVC large popup | 640x400 | CPM | 59,000 | 54,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | Nhóm 2 |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Trueview 6s | View | 110 | - | 0.1%-0.3% | Trueview chạy mix các formats Instream Video; iTVC trên cả PC và Mobile. Format sẽ phụ thuộc vào inventory tại thời điểm chạy chiến dịch. |
Trueview 10s | View | 200 | - | ||
Trueview 15s | View | 260 | - | ||
Trueview 30s | View | 380 | - |
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Video package | CPM | 48,000 | - | 0.20% | Mix Instream PC-MB, in feed PC-MB, in slide PC, iCatfish, vertical video, medium video, masthead PC-MB video |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
Native ad PC PC: 640x400, Logo 200x200 Title: < 15 ký tự Sapo: < 90 Ký tự |
CPM | 25,000 | 22,000 | 0.1%-0.2% | Demo | |
Native ad MB MB: 640x360, Logo 200x200 Title: < 15 ký tự Sapo: < 90 Ký tự |
Demo | |||||
Native ad PC -MB CPC | CPC | 5,000 | 3,500 | Nhóm 1 | ||
CPC bidding | 2,500 | Giá linh hoạt không áp dụng chiết khấu | ||||
Native video PC | Video: 640x360 | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.2% | Demo | |
Native video MB | Video: 640x360 | Demo | |||||
Native box PC | 620x400, 475x300, 860x600 | CPM | 27,000 | 25,000 | 0.1%-0.2% | Demo | Nhóm 2 |
Native box MB | 468x650, 600x860, 860x600 | Demo | |||||
Native box PC | 620x400, 475x300, 860x600 | CPC | 5,500 | 4,000 | Demo | ||
Native box MB | 468x650, 600x860, 860x600 | Demo |
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Tên gọi Admatic | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Đơn vị tính (Unit) |
PREMIUM (vnd) |
SAFE & ECONOMY (vnd) |
Average CTR | Demo | Nhóm giá |
---|---|---|---|---|---|---|
On-Image PC | 580x120 -> 580x488 | CPM | 30,000 | 27,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-Image MB | 750x200 -> 750x634 | Demo | |||||
On-image PC Expand | 580x120 (expand 580x488) -> 1600x1200 | CPM | 36,000 | 33,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Library PC | 580x488, 580x120, 24x24 | CPM | 36,000 | 33,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Library MB | 750x634, 750x200, 36x36 | Demo | |||||
On-image Library PC - MB CPC | CPC | 7,000 | 6,000 | 0.1% - 0.2% | Nhóm 2 | |
On-image Video PC | 640x360 | CPM | 40,000 | 36,000 | 0.1% - 0.2% | Demo | |
On-image Video MB | 640x360 | Demo |
Lưu ý:
- Giá chưa bao gồm VAT, Discount.- Giá trên chưa bao gồm chi phí các công nghệ khác - nếu sử dụng (chi tiết tại đây) và chưa nhân hệ số với các tag A-class và Game.
Cụ thể:
+ Tag A-class: Nhân hệ số 1.5. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.8; Nhóm 3: nhân hệ số 2.5 + Tag Game: Nhân hệ số 1.35. Riêng các hình thức Nhóm 2: nhân hệ số 1.5 ; Nhóm 3: nhân hệ số 2 Miễn phí tích hợp video vào banner - Với video autoplay +20% phí
- Gói Safe & Economy: không áp dụng chọn site tag
- Chỉ số Average CTR và Viewability dựa vào dữ liệu lịch sử, chỉ số chỉ mang tính chất ước tính, không dùng để cam kết.
- Thông tin về site list & tag list của Admatic: Click tại đây.
- Chi phí chọn site (biểu phí thay đổi tùy thuộc vào thời điểm): Click tại đây.
Website | Tên gọi vị trí (Adformat) |
Kích thước (Dimension) |
Demo | Cách tính giá | Đơn Giá (VNĐ) |
Est. Traffic/tuần/slot |
CTR trung bình (%) |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cafef.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 150,000,000 | 300 - 350K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 5/tuần | 210,000,000 | 500 - 600K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 5/tuần | 90,000,000 | 500 - 600K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile 1 | 640x870 | Chia sẻ 5/tuần | 75,000,000 | 500 - 600K | 0.08 - 0.1 | |||
eMagazine Mobile 2 | 640x870 | 50,000,000 | 500 - 600K | 0.08 - 0.1 | ||||
Cafebiz.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 45,000,000 | 70 - 80K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/tuần | 105,000,000 | 200 - 250K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 40,000,000 | 200 - 250K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 25,000,000 | 200 - 250K | 0.08 - 0.1 | ||||
Vneconomy.vn | Masthead | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 20,000,000 | 32 - 35K | 0.1 - 0.15 | |
Catfish Banner | 300x50 | 20,000,000 | 32 - 35K | 0.1 - 0.3 | ||||
nld.com.vn | Top Banner Mobile | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 10,000,000 | 300- 350K | 0.1 - 0.15 | |
eMagazine Mobile | 640x870 | 10,000,000 | 300- 350K | 0.08 - 0.1 | ||||
thanhnien.vn | Masthead | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 40,000,000 | 500-550K | 0.08 - 0.15 | Đơn giá đã bao gồm 10% VAT |
vtv.vn | Medium banner | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 10,000,000 | 50 - 60K | 0.02 - 0.04 | ||
tuoitre.vn | Top Banner Mobile | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 30,000,000 | 500 - 520K | 0.05 - 0.08 | Đơn giá đã bao gồm 10% VAT |
Medium 1 | 300x250 | 25,000,000 | 500 - 520K | 0.02 - 0.03 | ||||
Medium 2 | 300x250 | 20,000,000 | 500 - 520K | 0.02 - 0.03 | ||||
Medium 3 | 300x250 | 15,000,000 | 500 - 520K | 0.02 - 0.03 | ||||
Medium 4 | 300x250 | 12,000,000 | 500 - 520K | 0.02 - 0.03 | ||||
Mobile Catfish | 640x200 | 35,000,000 | 500 - 520K | 0.02 - 0.03 | ||||
kenh14.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 150,000,000 | 1.5 - 1.7M | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 5/tuần | 210,000,000 | 1.8 - 2M | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 5/tuần | 90,000,000 | 1.8 - 2M | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 70,000,000 | 1.2 - 1.4M | 0.08 - 0.15 | ||||
soha.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 35,000,000 | 350 - 400K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/tuần | 85,000,000 | 550 - 600K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 50,000,000 | 550 - 600K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 40,000,000 | 350 - 500K | 0.08 - 0.15 | ||||
afamily.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 15,000,000 | 200 - 250K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/tuần | 30,000,000 | 500 - 550K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 25,000,000 | 500 - 550K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 23,000,000 | 250 - 300K | 0.08 - 0.15 | ||||
Giadinh.net.vn | Top Banner Mobile | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 8,000,000 | 200 - 300K | 0.1 - 0.15 | |
eMagazine Mobile | 640x870 | 7,500,000 | 50 - 100K | 0.08 - 0.15 | ||||
gamek.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 30,000,000 | 80 - 90K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/tuần | 60,000,000 | 200 - 250K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 30,000,000 | 200 - 250K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 27,000,000 | 100 - 150K | 0.08 - 0.15 | ||||
Genk.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 30,000,000 | 60 - 70K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/tuần | 70,000,000 | 130 - 180K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 25,000,000 | 130 - 180K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 20,000,000 | 80 - 120K | 0.08 - 0.15 | ||||
Autopro.com.vn | Billboard Mobile | 640x640 | DEMO | Độc quyền/ngày | 20,000,000 | 25 -35K | 0.15 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/tuần | 40,000,000 | 60 -100K | ||||||
Top Banner Mobile | 640x320 | Chia sẻ 3/tuần | 15,000,000 | 60 -100K | 0.1 - 0.15 | |||
eMagazine Mobile | 640x870 | 10,000,000 | 30 -50K | 0.08 - 0.15 | ||||
Vneconomy.vn |
Masthead | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 20,000,000 | 32 - 35K | 0.1 - 0.15 | |
Center Banner (300x250) | 300x250 | 10,000,000 | 25 - 28K | 0.08 - 0.15 | ||||
Center Banner (300x500) | 300x500 | 20,000,000 | 25 - 28K | 0.08 - 0.15 | ||||
Catfish Banner | 300x50 | 20,000,000 | 32 - 35K | 0.1 - 0.3 | ||||
Bottom Banner | 300x250 | 10,000,000 | 32 - 35K | 0.08 - 0.15 | ||||
suckhoedoisong.vn | Masthead | 640x320 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 15,000,000 | 0.1 - 0.15 | ||
Center 1 | 300x250 | 10,000,000 | 0.08 - 0.15 | |||||
Center 2 | 300x250 | 8,000,000 | 0.08 - 0.15 | |||||
Bottom | 300x250 | 6,000,000 | 0.08 - 0.1 |
Website |
Tên gọi vị trí | Kích thước (Adformat | Dimension) |
Kích thước
(Dimension) |
Demo | Cách tính giá | Đơn Giá (VNĐ) | Est. Traffic/tuần/slot |
CTR trung bình (%) |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cafef.vn | CPD FULL HOMEPAGE PLUS Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px (*) kích thước top cao 90px |
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 | DEMO | Độc quyền/ngày | 340,000,000 | 250-300K | 0.1 - 0.2 | |
Chia sẻ 5/ngày | 80,000,000 | 50-60K | ||||||
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px Background Sticky |
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 | DEMO | Độc quyền/ngày | 370,000,000 | 250-300K | 0.1 - 0.2 | ||
Chia sẻ 5/ngày | 88,000,000 | 50-60K | ||||||
Billboard | 1920x450 | DEMO | Độc quyền/ngày | 135,000,000 | 250-300k | 0.08 - 0.1 | ||
Chia sẻ 5/tuần | 190,000,000 | 350-400k | ||||||
Billboard Plus | Billboard: 1920x350 Background: 1920 x 1200 |
Độc quyền/ngày | 180,000,000 | 250-300k | 0.1 | |||
Chia sẻ 5/tuần | 255,000,000 | 350-400k | ||||||
Billboard Premium | Billboard: 1920x350 Background: 1920 x 1200 Hot halfpage: 300x600 |
Độc quyền/ngày | 260,000,000 | 250-300k | 0.08 - 0.1 | |||
Chia sẻ 5/tuần | 360,000,000 | 350-400k | ||||||
Top banner Expand |
1040x90->1040x250
|
Chia sẻ 3/tuần | 125,000,000 | 450 - 500K | 0.05 - 0.07 | |||
CPD KingSize | 1040x250 | Chia sẻ 5/tuần | 125,000,000 | 350-400k | 0.07 - 0.09 | |||
Big Rectangle | 300x385 | 75,000,000 | 350-400k | 0.04 - 0.06 | ||||
Mini Banner | 300x250 | 40,000,000 | 350-400k | 0.02 - 0.03 | ||||
Center banner | 700x90 | Chia sẻ 5/tuần | 55,000,000 | 500-550k | 0.02 - 0.03 | |||
High Banner A | 300x600 | 70,000,000 | 500-550k | 0.02 - 0.03 | ||||
High Banner B | 300x600 | 55,000,000 | 450-500k | 0.02 - 0.03 | ||||
Cafebiz.vn | CPD FULL HOMEPAGE PLUS Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px (*) kích thước top cao 90px |
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 | DEMO | Độc quyền/ngày | 120,000,000 | 30-35k | 0.1 - 0.2 | |
Chia sẻ 3/ngày | 45,000,000 | 10-15k | ||||||
CPD FULL HOMEPAGE PREMIUM Kích thước vị trí Top Billboard cao 350px Background Sticky |
back 1920x1200, top 1920x350, hot 300x600, bottom 1160x250, 2 float 160x600 | DEMO | Độc quyền/ngày | 132,000,000 | 30-35k | 0.1 - 0.2 | ||
Chia sẻ 3/ngày | 50,000,000 | 10-15k | ||||||
Billboard | 1920x450 | DEMO | Độc quyền/ngày | 45,000,000 | 30-35k | 0.08 - 0.1 | ||
Chia sẻ 3/tuần | 100,000,000 | 89-90k | ||||||
Billboard Plus | Billboard: 1920x350 Background: 1920 x 1200 |
Độc quyền/ngày | 55,000,000 | 30-35k | 0.08 - 0.1 | |||
Chia sẻ 3/tuần | 130,000,000 | 89-90k | ||||||
Billboard Premium | Billboard: 1920x350 Background: 1920 x 1200 Hot halfpage: 300x600 |
Độc quyền/ngày | 75,000,000 | 30-35k | 0.08 - 0.1 | |||
Chia sẻ 3/tuần | 175,000,000 | 89-90k | ||||||
CPD KingSize | 980x250 | Chia sẻ 3/tuần | 70,000,000 | 89-90k | 0.05 - 0.07 | |||
Medium Rectangle | 300x250 | 27,000,000 | 70-80k | 0.05 - 0.07 | ||||
Big Rectangle | 300x385 | 35,000,000 | 70-80k | 0.07 - 0.09 | ||||
Center banner | 700x90 | 27,000,000 | 70-80k | 0.04 - 0.06 | ||||
High banner | 300x600 | 45,000,000 | 50-60k | 0.02 - 0.03 | ||||
nld.com.vn | Top banner | 980x90 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 8,000,000 | - | 0.03 - 0.04 | |
Medium Rectangle | 300x250 | 12,000,000 | - | 0.03 - 0.04 | ||||
Big Rectangle | 300x385 | 12,000,000 | - | 0.04 - 0.05 | ||||
thanhnien.vn | Kingsize Masthead | 970x250 | DEMO | Chia sẻ 3/tuần | 35,000,000 | 0.03 - 0.05 | Đơn giá đã bao gồm 10% VAT | |
Top banner | 970x90 | 27,000,000 | 0.03 - 0.05 | |||||
Medium Rectangle 1 | 300x250 | 25,000,000 | 0.03 - 0.04 | |||||
Medium Rectangle 2 | 300x250 | 20,000,000 | 0.03 - 0.04 | |||||
Medium Rectangle 3 | 300x250 | 15,000,000 | 0.03 - 0.04 | |||||
Center Banner 1 | 970x90 | 20,000,000 | 0.03 - 0.04 | |||||
